Coluna Bluetooth Music Box 1+ - Energy Sistem
Bluetooth | Sim |
---|---|
Canais de saída de áudio | 1.0 canais |
Número de colunas de som | 1 |
Número de drivers | 1 |
Diâmetro das colunas | 4cm |
Classificação de Energia RMS | 5W |
Extensão da frequência | 100 - 18000Hz |
Rácio sinal de áudio-ruído | 90dB |
Total Harmonic Distortion (THD) | 1% |
Tecnologia da conectividade | Com fios e sem fios |
Wi-Fi | Não |
Extensão da frequência | 2402 - 2480GHz |
Versão Bluetooth | 4.1 |
Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Alcance Bluetooth | 10m |
Conector USB | Micro USB |
Entrada Aux | Sim |
Porta de carregamento USB | Sim |
Tipo de produto | Mono portable speaker |
Design | Rectângulo |
Controlo do volume | Digital |
Visor com LED duplo | Sim |
Uso recomendado | Universal |
Amplificador | Interno |
Microfone incorporado | Sim |
Modo mãos-livres | Sim |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 128GB |
Rádio FM | Sim |
Sintonização digital automática | Sim |
Compressão de áudio | MP3, WAV |
Banda FM | 87,5 - 108MHz |
Quantidade de estações preset | 50 |
Tipo de fonte de alimentação | Bateria |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade da pilha | 800mAh |
Tempo de funcionamento a pilhas | 6h |
Tempo de carga | 1.5h |
Carregamento USB | Sim |
Podes também gostar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.